449股今日獲機構買入評級
2023-08-30 13:49:50 來源:證券時報網
(資料圖片)
449只股今日獲機構買入型評級,百洋醫藥、黃山旅游、云天化最新評級被調高,41股機構首次關注。
證券時報?數據寶統計顯示,今日機構研報共發布830條買入型評級記錄,共涉及449只個股。瀘州老窖關注度最高,共獲17次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有295條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有24股上漲空間超50%,科士達上漲空間最高,8月29日國聯證券預計公司目標價為68.50元,上漲空間達128.64%,上漲空間較高的個股還有招商南油、高能環境等,上漲空間分別為126.07%、101.23%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有41條評級記錄為機構首次關注,涉及百潤股份、貝特瑞等41只個股。今日機構評級調高的共有3條記錄,涉及百洋醫藥、黃山旅游等3只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲3.48%,表現強于滬指。股價上漲的有387只,漲停的有偉思醫療、潤建股份、中大力德等。跌幅較大的個股有科沃斯、宇通客車、健友股份等,跌幅為8.78%、5.73%、5.50%。
業績方面,機構評級買入個股中,有447股已經公布了上半年業績,凈利潤同比增幅最大的是廣立微,公司上半年業績實現凈利潤2284.31萬元,同比增長3903.60%。凈利潤同比增幅較高的還有上海電力、振華重工等,凈利潤同比分別增長1998.63%、1716.67%。
行業來看,醫藥生物行業最受青睞,康泰生物、百普賽斯等45只個股上榜機構買入評級榜。電力設備、電子等行業也較受機構關注,分別有42只、42只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級家數 | 今日漲跌幅(%) | 動態市盈率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
000568 | 瀘州老窖 | 17 | 2.44 | 24.27 | 食品飲料 |
300957 | 貝泰妮 | 13 | 4.18 | 47.91 | 美容護理 |
603369 | 今世緣 | 13 | 2.65 | 18.52 | 食品飲料 |
603517 | 絕味食品 | 9 | 5.10 | 47.05 | 食品飲料 |
603589 | 口子窖 | 8 | -0.87 | 20.57 | 食品飲料 |
600570 | 恒生電子 | 8 | 0.59 | 75.94 | 計算機 |
002705 | 新寶股份 | 7 | 4.63 | 17.98 | 家用電器 |
002304 | 洋河股份 | 6 | 0.57 | 13.07 | 食品飲料 |
002311 | 海大集團 | 6 | 5.45 | 35.40 | 農林牧漁 |
600887 | 伊利股份 | 6 | -0.75 | 13.44 | 食品飲料 |
601689 | 拓普集團 | 6 | 10.00 | 37.12 | 汽車 |
603596 | 伯特利 | 6 | 2.69 | 45.96 | 汽車 |
603801 | 志邦家居 | 6 | 3.33 | 30.55 | 輕工制造 |
603486 | 科沃斯 | 5 | -8.78 | 27.15 | 家用電器 |
601872 | 招商輪船 | 5 | 0.65 | 9.14 | 交通運輸 |
600926 | 杭州銀行 | 5 | -1.47 | 4.07 | 銀行 |
600861 | 北京人力 | 5 | -0.88 | 33.28 | 商貿零售 |
600600 | 青島啤酒 | 5 | 0.22 | 18.85 | 食品飲料 |
002677 | 浙江美大 | 5 | 4.82 | 16.12 | 家用電器 |
300782 | 卓勝微 | 5 | 14.36 | 91.60 | 電子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 5 | -0.25 | 19.61 | 食品飲料 |
002557 | 洽洽食品 | 5 | 0.09 | 30.64 | 食品飲料 |
002594 | 比亞迪 | 5 | 4.75 | 32.78 | 汽車 |
002601 | 龍佰集團 | 5 | 0.78 | 17.03 | 基礎化工 |
002946 | 新乳業 | 4 | 6.41 | 26.43 | 食品飲料 |
002402 | 和而泰 | 4 | 2.57 | 34.57 | 電子 |
001270 | 鋮昌科技 | 4 | 7.17 | 94.48 | 國防軍工 |
300601 | 康泰生物 | 4 | 3.13 | 31.02 | 醫藥生物 |
300911 | 億田智能 | 4 | 6.25 | 16.92 | 家用電器 |
301080 | 百普賽斯 | 4 | 7.86 | 41.76 | 醫藥生物 |
600305 | 恒順醋業 | 4 | 2.52 | 47.57 | 食品飲料 |
600612 | 老鳳祥 | 4 | 1.69 | 13.00 | 紡織服飾 |
600486 | 揚農化工 | 4 | -1.63 | 11.68 | 基礎化工 |
600882 | 妙可藍多 | 4 | 1.73 | 169.69 | 食品飲料 |
601100 | 恒立液壓 | 4 | -3.12 | 32.05 | 機械設備 |
601222 | 林洋能源 | 4 | 3.47 | 13.21 | 公用事業 |
603323 | 蘇農銀行 | 4 | -1.32 | 4.17 | 銀行 |
603297 | 永新光學 | 4 | 3.04 | 41.39 | 電子 |
603806 | 福斯特 | 4 | -1.49 | 32.83 | 電力設備 |
605080 | 浙江自然 | 4 | 2.37 | 15.71 | 輕工制造 |
605089 | 味知香 | 4 | 6.30 | 37.28 | 食品飲料 |
688301 | 奕瑞科技 | 4 | -0.60 | 醫藥生物 | |
688305 | 科德數控 | 4 | 6.82 | 機械設備 | |
688639 | 華恒生物 | 4 | 4.71 | 基礎化工 | |
688697 | 紐威數控 | 4 | 8.20 | 機械設備 | |
688526 | 科前生物 | 3 | 1.86 | 農林牧漁 | |
688621 | 陽光諾和 | 3 | 4.77 | 醫藥生物 | |
688378 | 奧來德 | 3 | 6.03 | 機械設備 | |
688439 | 振華風光 | 3 | 6.35 | 國防軍工 | |
688507 | 索辰科技 | 3 | 8.64 | 計算機 | |
688580 | 偉思醫療 | 3 | 20.01 | 醫藥生物 | |
603588 | 高能環境 | 3 | -0.41 | 15.10 | 環保 |
605377 | 華旺科技 | 3 | 3.13 | 14.85 | 輕工制造 |
688012 | 中微公司 | 3 | 6.31 | 電子 | |
603708 | 家家悅 | 3 | -0.75 | 20.95 | 商貿零售 |
601139 | 深圳燃氣 | 3 | 0.00 | 15.68 | 公用事業 |
601636 | 旗濱集團 | 3 | 8.46 | 18.08 | 建筑材料 |
601601 | 中國太保 | 3 | -1.32 | 7.28 | 非銀金融 |
601800 | 中國交建 | 3 | 1.04 | 6.92 | 建筑裝飾 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 3 | 5.71 | 9.06 | 傳媒 |
600483 | 福能股份 | 3 | -0.98 | 10.97 | 公用事業 |
600597 | 光明乳業 | 3 | 1.06 | 21.35 | 食品飲料 |
600745 | 聞泰科技 | 3 | 1.83 | 22.52 | 電子 |
600765 | 中航重機 | 3 | 5.90 | 25.49 | 國防軍工 |
601006 | 大秦鐵路 | 3 | -0.96 | 7.28 | 交通運輸 |
600096 | 云天化 | 3 | 1.54 | 5.89 | 基礎化工 |
301153 | 中科江南 | 3 | 2.09 | 61.18 | 計算機 |
300803 | 指南針 | 3 | -3.61 | 784.65 | 計算機 |
300894 | 火星人 | 3 | 4.24 | 30.64 | 家用電器 |
300896 | 愛美客 | 3 | 2.08 | 49.01 | 美容護理 |
300662 | 科銳國際 | 3 | 1.77 | 32.40 | 社會服務 |
300759 | 康龍化成 | 3 | 4.09 | 34.13 | 醫藥生物 |
001965 | 招商公路 | 3 | -1.17 | 10.21 | 交通運輸 |
001979 | 招商蛇口 | 3 | 2.66 | 28.44 | 房地產 |
002041 | 登海種業 | 3 | 0.98 | 91.04 | 農林牧漁 |
000858 | 五糧液 | 3 | 1.21 | 18.16 | 食品飲料 |
000921 | 海信家電 | 3 | 7.15 | 11.39 | 家用電器 |
002078 | 太陽紙業 | 3 | -0.60 | 12.88 | 輕工制造 |
002352 | 順豐控股 | 3 | 1.25 | 26.11 | 交通運輸 |
000938 | 紫光股份 | 3 | 4.47 | 37.26 | 計算機 |
002517 | 愷英網絡 | 3 | 0.63 | 21.28 | 傳媒 |
002518 | 科士達 | 3 | 2.15 | 17.55 | 電力設備 |
002841 | 視源股份 | 3 | 1.49 | 30.60 | 電子 |
002603 | 以嶺藥業 | 3 | 1.09 | 12.09 | 醫藥生物 |
002966 | 蘇州銀行 | 3 | -1.70 | 4.82 | 銀行 |
300014 | 億緯鋰能 | 3 | 3.80 | 24.14 | 電力設備 |
300122 | 智飛生物 | 3 | 4.67 | 12.74 | 醫藥生物 |
300251 | 光線傳媒 | 3 | 4.47 | 69.30 | 傳媒 |
300347 | 泰格醫藥 | 3 | 3.19 | 21.48 | 醫藥生物 |
300443 | 金雷股份 | 3 | 6.31 | 23.50 | 電力設備 |
300450 | 先導智能 | 3 | 2.80 | 19.65 | 電力設備 |
300487 | 藍曉科技 | 3 | 5.31 | 44.67 | 基礎化工 |
300558 | 貝達藥業 | 2 | 3.29 | 68.59 | 醫藥生物 |
300384 | 三聯虹普 | 2 | 4.61 | 18.74 | 建筑裝飾 |
300118 | 東方日升 | 2 | 3.19 | 13.50 | 電力設備 |
300217 | 東方電熱 | 2 | 2.25 | 21.08 | 家用電器 |
002756 | 永興材料 | 2 | 4.90 | 7.12 | 有色金屬 |
002807 | 江陰銀行 | 2 | -3.04 | 6.34 | 銀行 |
002959 | 小熊電器 | 2 | 2.56 | 20.01 | 家用電器 |
003000 | 勁仔食品 | 2 | 1.65 | 28.46 | 食品飲料 |
關鍵詞:
推薦內容
- 449股今日獲機構買入評級
- 大參林:上半年凈利9.17億元 同比增28.46%
- 長壽路街道新湖明珠城居民區不斷探索新機制,“點
- 貴州黎平:茯苓新品種 畝產1200公斤
- 第九屆健康中國醫藥連鎖發展論壇舉辦
- 穆帥得盧卡庫可爭歐冠資格!拿波里、尤文和米蘭雙
- 多種檢測車型“折返跑”,濟鄭高鐵山東段開啟聯調
- 2023漳州烏龍茶(福州)中秋品鑒會舉行
- 長治神話傳說:女媧補天
- 市民可到沈陽美術館免費觀展
- “它自己橫穿馬路……”街頭這一幕!太驚險
- 濟南邊檢站查獲一起未滿十六周歲外國人非法居留案
- AIG女子公開賽第二輪尤因優勢擴大為5桿 殷若寧劉
- 新力金融:子公司德潤租賃出資1000萬元設立合肥子
- 香港金融交易平臺提供商移動財經擬赴美IPO 募資8
- 深地塔科1井創下全球萬米深井鉆探最快用時紀錄
- 上海發布暴雨、雷電雙預警 全市防汛防臺四級響應
- 元征科技(02488.HK)8月25日耗資68.5萬港元回購33.75萬股
- 昆明市呈貢區吳家營街道:“五聚焦”助推普法工作
- 【華裔新生代看中國】黃淑奕:充滿“人情味”的中
- 祥符區:科技賦能讓農業現代化“快馬加鞭”
- 線下職場體驗&線上直播帶崗~
- 證券交易所調降融資保證金比例,支持適度融資需求
- 4萬億活躍資金 券商爭奪激烈
- 我為什么玩不了多洛戰紀的游戲(我為什么玩不了多
- 紫衣腰果(紫衣)
- 演唱會又“翻車”?現場觀眾聽不見聲音,大喊“退
- 滬深交易所發布!
- 在家怎樣做蛋糕簡單做法(在家怎樣做油條)
- 羊城通學生卡補辦后錢還在嗎(羊城通學生卡補辦)
- 中國聯塑與中交一公局集團海外事業部達成戰略合作
- 日本水產品價格暴跌!訂單取消、漁民轉行!有生魚
- 全球市場動蕩不安 另類資產成韓國養老基金避風港
- 聯合國報告:近年來有數十萬人遭犯罪團伙拐賣到東
- 基層樣本?衡陽縣:補齊養老基礎短板 打造特困老
- 國乒男隊人才競爭進入新階段!林高遠的爆發,還是
- 為什么手機天氣預報不準
- 北向資金大規模凈賣出或是A股“筑底信號”
- 新疆印發氫能產業發展三年行動方案
- 深大在職研究生招生信息網 深大在職研究生