(相關資料圖)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向學校的招生計劃和專業,2023年的內蒙古科技大學包頭醫學院招生計劃和人數暫未公布,下面是內蒙古科技大學包頭醫學院2022年招生計劃和招生人數統計,可供2023級考生參考。
1、內蒙古科技大學包頭醫學院臨床醫學專業在內蒙古2022年高考理科招生計劃人數為229人;
2、內蒙古科技大學包頭醫學院精神醫學專業在內蒙古2022年高考理科招生計劃人數為36人;
3、內蒙古科技大學包頭醫學院口腔醫學專業在內蒙古2022年高考理科招生計劃人數為37人;
4、內蒙古科技大學包頭醫學院護理學專業在內蒙古2022年高考理科招生計劃人數為40人;
5、內蒙古科技大學包頭醫學院信息管理與信息系統專業在內蒙古2022年高考理科招生計劃人數為35人;
6、內蒙古科技大學包頭醫學院護理專業在內蒙古2022年高考理科招生計劃人數為20人;
內蒙古科技大學包頭醫學院2022年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臨床醫學(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 229 |
2 | 麻醉學(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 64 |
3 | 醫學影像學(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 65 |
4 | 精神醫學(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 36 |
5 | 放射醫學(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 24 |
6 | 口腔醫學(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 37 |
7 | 預防醫學(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 136 |
8 | 中醫學(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
9 | 藥學(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
10 | 法醫學(女生慎報)(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 19 |
11 | 醫學檢驗技術(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 18 |
12 | 衛生檢驗與檢疫(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 16 |
13 | 護理學(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 99 |
14 | 兒科學(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 35 |
15 | 醫學影像技術(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 33 |
16 | 眼視光醫學(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
17 | 針灸推拿學(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
18 | 護理學(國際護理方向)(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
19 | 中醫學(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 40 |
20 | 運動康復(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
21 | 信息管理與信息系統(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 35 |
22 | 市場營銷(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
23 | 公共事業管理(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
24 | 計算機科學與技術(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 35 |
25 | 法學(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
26 | 英語(英語筆試成績100分以上)(外語語種:英語)(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 70 |
27 | 市場營銷(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
28 | 公共事業管理(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
29 | 醫學檢驗技術(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 專科 | 35 |
30 | 醫學影像技術(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 專科 | 35 |
31 | 眼視光技術(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 專科 | 35 |
32 | 護理(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 專科 | 20 |
33 | 護理(包頭醫學院) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 專科 | 15 |
數據來源于七七網,其他省份查詢請查詢: |