華利集團接待興證全球基金等多家機構調研-世界滾動
2023-07-05 11:50:19 來源:東方財富Choice數據
華利集團7月4日發布消息,2023年6月21日-2023年6月30日,公司接待興證全球基金等多家機構調研,接待人員董事會秘書 方玲玲。
【資料圖】
調研主要內容
參加公司組織的調研活動(線下)的來訪人員按深交所規定簽署了《承諾書》。首先,董事會秘書方玲玲就2023年6月8日和2023年6月9日投資者實地調研華利集團越南工廠的情況做介紹。上述調研具體內容詳見公司于2023年6月13日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)、巨潮資訊網(www.cninf…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 廣發證券 | 證券公司 | 糜韓杰 |
2 | 國壽養老 | 壽險公司 | 崔恒旭 |
3 | 華泰柏瑞基金 | 基金管理公司 | 彭邦泰 |
4 | 國盛證券 | 證券公司 | 楊瑩,侯子夜,王佳偉 |
5 | 東莞證券資管 | 證券公司 | 楊耿 |
6 | 國信證券 | 證券公司 | 倪晨曦 |
7 | 恒邦兆豐 | 基金管理公司 | 張志勇 |
8 | 匯安基金 | 基金管理公司 | 沈錦婷 |
9 | 高毅資產 | 資產管理公司 | 劉丹 |
10 | 長江證券 | 證券公司 | 于旭輝,柯睿 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,華利集團近一年共接待795家機構2365次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-19 | 33 | -2.26 | -2.82 | - | -2.09 | -0.53 | - |
2023-06-13 | 32 | 5.70 | -1.07 | -2.22 | 5.72 | -2.60 | -1.10 |
2023-05-19 | 98 | 2.69 | -6.93 | -6.95 | 2.06 | -4.56 | -4.86 |
2023-05-09 | 50 | 0.23 | 2.96 | 7.93 | 1.00 | 4.19 | 10.77 |
2023-05-04 | 1 | -2.11 | -2.36 | -1.78 | -1.78 | -1.38 | 0.07 |
2023-04-25 | 35 | -0.77 | -7.10 | -4.03 | -0.68 | -8.47 | -3.40 |
2023-04-22 | 733 | -0.76 | -6.64 | -9.07 | 0.48 | -6.56 | -8.19 |
2023-03-03 | 44 | -0.89 | -6.06 | -7.05 | -0.37 | -2.10 | -2.89 |
2023-02-13 | 7 | -3.33 | -6.31 | -12.23 | -3.37 | -6.07 | -9.83 |
2023-02-06 | 4 | -0.66 | 4.23 | -2.34 | -0.84 | 2.85 | -3.48 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
7月4日,吉比特、阿特斯、映翰通、航天環宇、安科瑞、航天南湖等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 140 | 電話會議,現場會議 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定對象調研,路演活動 | 2023-06-09 |
688080 | 映翰通 | 69 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
688523 | 航天環宇 | 49 | 特定對象調研 | 2023-06-06 |
300286 | 安科瑞 | 47 | 特定對象調研,現場參觀,其他,一對一溝通 | 2023-06-26 |
688552 | 航天南湖 | 42 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議,現場會議 | 2023-06-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。