(資料圖片)
品名 | 材質 | 規格 | 報價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅精礦 | Zn | 50% | 14950-15200 | -10 | 元/金屬噸 | 東北地區 | 2023-9-8 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 15000-15200 | -10 | 元/金屬噸 | 西南地區 | 2023-9-8 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 15000-15200 | -10 | 元/金屬噸 | 華中地區 | 2023-9-8 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14950-15050 | -10 | 元/金屬噸 | 華南地區 | 2023-9-8 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 15100-15200 | -10 | 元/金屬噸 | 西北地區 | 2023-9-8 |
9月8日,鋅精礦價格下跌,鋅精礦行情回落,下游鋅錠行情利好動力減弱利空壓力仍存,鋅市上漲動力減弱下跌壓力仍存。
Copyright @ 2001-2020 www.whpdw.cn All Rights Reserved 外匯頻道 版權所有
網站所登新聞、資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,轉載請注明出處
未經外匯頻道書面授權,請勿建立鏡像
聯系郵箱:801 480 23@qq.com