【投融資】2022年我國醫療耗材行業投融資情況匯總 A輪投資事件最為活躍
發布時間:2023-08-31 21:47:21
來源:個人圖書館-觀研報告網小站
(資料圖片)
2022年1-12月共發生8起投資事件。當年已披露投資金額最大的事件為Experic收到的B輪投資,金額達1400萬美元。
時間 | 公司名 | 輪次 | 投資金額 |
2022/12/2 | Experic | B輪 | 1400萬美元 |
2022/11/17 | 銳訊生物 | C輪 | 數千萬人民幣 |
2022/10/19 | 雋秀生物 | B輪 | 4500萬人民幣 |
2022/10/18 | Ra Medical Systems | 戰略投資 | 760萬美元 |
2022/5/7 | 茵絡醫療 | C+輪 | 數億人民幣 |
2022/4/28 | 醫貝云服 | A+輪 | 數千萬人民幣 |
2022/4/12 | 賽禾醫療 | A輪 | 數億人民幣 |
2022/2/22 | 睿生科技 | 天使輪 | 數千萬人民幣 |
數據來源:IT桔子、觀研報告網
更多相關文章