[快訊]戴維醫療公布半年報 扣非凈利潤同比增加230.33%
發布時間:2023-08-21 20:52:11
來源:中財網
(資料圖片)
戴維醫療(股票代碼:300314)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | ||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
營業收入(元) | 317,308,737.59 | 209,007,798.26 | 209,007,798.26 | 51.82% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 91,776,799.20 | 35,916,773.06 | 35,740,131.36 | 156.79% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 82,156,434.51 | 25,047,771.80 | 24,871,130.10 | 230.33% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 39,851,190.29 | 5,817,306.68 | 5,817,306.68 | 585.05% |
基本每股收益(元/股) | 0.3187 | 0.1247 | 0.1241 | 156.81% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3187 | 0.1247 | 0.1241 | 156.81% |
加權平均凈資產收益率 | 8.31% | 3.56% | 3.54% | 4.77% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
總資產(元) | 1,274,643,707.00 | 1,252,694,543.64 | 1,254,874,318.44 | 1.58% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,107,638,299.62 | 1,059,304,312.28 | 1,059,061,500.42 | 4.59% |
更多相關文章