倍杰特7月4日發布消息,6月30日,公司接待中信建投等多家機構調研,接待人員董事長 權秋紅,財務總監 張磊,副總經理、證券事務代表 王明鴿。
調研主要內容
(相關資料圖)
倍杰特集團股份有限公司(以下簡稱“倍杰特”或“公司”)副總經理兼證券事務代表王明鴿向與會投資者介紹了公司主營業務、核心競爭力、發展戰略方向等情況,并進行了相關溝通交流。主要內容如下: 1、公司投資建設的西藏鹽湖綜合利用研發基地的具體進展?對公司的意義是什么? 回復: 公司以自有資金…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 中信建投 | 證券公司 | 秦基栗,林赫涵 |
2 | 泰康資產 | 保險資產管理公司 | 楊冬冬 |
3 | 華商基金 | 基金管理公司 | 陳恒 |
4 | 信泰人壽 | 壽險公司 | 云昀 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,倍杰特近一年共接待55家機構71次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-12 | 9 | - | - | ||||
2023-05-17 | 5 | - | - | ||||
2023-05-08 | 1 | - | - | ||||
2023-04-21 | 15 | - | - | - | - | ||
2023-03-10 | 9 | - | - | - | - | ||
2023-02-14 | 1 | - | - | - | - | - | |
2022-11-21 | 6 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-08 | 19 | - | - | - | |||
2022-08-25 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2022-07-14 | 1 | - | - | - | - | - | - |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
7月4日,吉比特、阿特斯、樂鑫科技、映翰通、國芯科技、倍輕松等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 140 | 電話會議,現場會議 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定對象調研,路演活動 | 2023-06-09 |
688018 | 樂鑫科技 | 72 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
688080 | 映翰通 | 69 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
688262 | 國芯科技 | 65 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
688793 | 倍輕松 | 53 | 特定對象調研,分析師會議 | 2023-05-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。