興蓉環境6月30日發布消息,6月29日,公司接待金鷹基金調研,接待人員趙璐,梁一谷,張燈,接待地點成都市興蓉環境股份有限公司。
調研主要內容
問1:請介紹公司基本情況。 答:公司為國內領先的水務環保綜合服務商,業務集投資、研發、設計、建設、運營于一體,擁有完善的產業鏈。公司從事的主要業務包括市政供水、污水處理和中水利用、環保業務以及工程業務,其中環保業務包含垃圾焚燒發電、餐廚垃圾處置、垃圾滲濾液處理和污泥處置。工程業務以市政管線建設…
(資料圖)
點擊查看PDF原文
機構調研回測
除當日外,興蓉環境近一年共接待24家機構32次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-26 | 1 | 0.00 | -1.78 | -1.96 | 0.44 | -2.07 | -1.59 |
2023-05-12 | 1 | 0.52 | -3.15 | -1.92 | -1.03 | -3.32 | 0.28 |
2023-04-26 | 9 | 0.98 | 10.76 | 12.52 | 0.24 | 8.15 | 11.52 |
2023-03-03 | 6 | 1.16 | -1.35 | 0.00 | 1.68 | 2.60 | 4.16 |
2023-02-03 | 8 | 0.60 | 1.40 | 0.20 | 1.92 | 2.25 | 2.79 |
2022-09-19 | 1 | -0.58 | -2.53 | -3.51 | -0.71 | -0.21 | 1.76 |
2022-09-01 | 4 | 0.19 | 2.12 | -1.16 | 0.69 | 2.27 | 1.59 |
2022-07-21 | 1 | 0.57 | -1.72 | -7.28 | 0.52 | -1.48 | -4.10 |
2022-07-15 | 1 | 2.11 | 0.57 | -2.49 | 1.07 | 0.82 | -0.64 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月30日,華銳精密、道森股份、思特威、新產業、澳華內鏡、高測股份等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688059 | 華銳精密 | 79 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定對象調研,分析師會議,現場參觀,電話會議 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-06-01 |
300832 | 新產業 | 59 | 現場參觀,線上交流,興業證券策略會,長江證券策略會 | 2023-06-02 |
688212 | 澳華內鏡 | 55 | 現場參觀,券商策略會,一對一溝通 | 2023-06-01 |
688556 | 高測股份 | 51 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-06-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。