(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月30日,普天科技(002544)獲外資買(mǎi)入9.38萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.01%。截至目前,陸股通持有普天科技2250.87萬(wàn)股,占流通股3.37%,累計(jì)持股成本24.23元,持股虧損5.50%。
普天科技最近5個(gè)交易日下跌3.70%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出53.91萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.08%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)22.83元;最近20個(gè)交易日上漲6.31%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入117.66萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.18%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)22.47元;最近60個(gè)交易日下跌0.22%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出309.25萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.46%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)21.82元。
普天科技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 2250.87萬(wàn) | 3.37 | 215.85萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | 24.23 |
2023-6-29 | 2241.49萬(wàn) | 3.35 | 1050.22萬(wàn) | 45.6萬(wàn) | 24.24 |
2023-6-28 | 2195.89萬(wàn) | 3.29 | -1542.93萬(wàn) | -68.29萬(wàn) | 24.26 |
2023-6-27 | 2264.18萬(wàn) | 3.39 | -61.6萬(wàn) | -2.7萬(wàn) | 24.21 |
2023-6-26 | 2266.88萬(wàn) | 3.39 | -861.85萬(wàn) | -37.9萬(wàn) | 24.21 |
2023-6-21 | 2304.78萬(wàn) | 3.45 | -4136.29萬(wàn) | -174.6萬(wàn) | 24.19 |
2023-6-20 | 2479.39萬(wàn) | 3.71 | 959.79萬(wàn) | 41.47萬(wàn) | 24.15 |
2023-6-19 | 2437.92萬(wàn) | 3.65 | 1089.05萬(wàn) | 46.98萬(wàn) | 24.17 |
2023-6-16 | 2390.94萬(wàn) | 3.58 | 5168.17萬(wàn) | 223.98萬(wàn) | 24.19 |
2023-6-15 | 2166.96萬(wàn) | 3.24 | -1808.77萬(wàn) | -80.75萬(wàn) | 24.30 |
Copyright @ 2008-2017 www.tzpdw.cn All Rights Reserved 投資頻道 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:992 583 5@qq.com