紐威數控7月3日發布消息,2023年5月20日-2023年6月30日,公司接待東吳證券等多家機構調研,接待人員董事長 郭國新,董事會秘書、財務總監 洪利清,接待地點蘇州高新區通安潯陽江路69號公司會議室。
調研主要內容
(資料圖片)
問題1. 公司目前的產能規劃? 公司目前一二三期的設計產能為25億;其中,三期預計2023年底投產至75%,2024年全部投產;公司于2023年02月28日與蘇州科技城管委會簽訂了戰略合作意向書,公司將建設四期高端智能數控裝備及核心功能部件項目。該項目涉及立項、環保、規劃、建設施工等有關報批事項,目…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 東吳證券 | 證券公司 | 錢堯天 |
2 | Indus capital | 其它 | Eric |
3 | Jefferies | 外資銀行 | 鄒敏 |
4 | 大家資產 | 其它 | 盧婷 |
5 | 博時基金 | 基金管理公司 | 李喆 |
6 | 東北資管 | 其它 | 陽榮培 |
7 | 國盛證券 | 證券公司 | 歐陽蕤,何魯麗 |
8 | 誠通基金 | 其它 | 董楊 |
9 | 光大永明 | 其它 | 蔣冰 |
10 | 淡水泉 | 投資公司 | 原茵 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,紐威數控近一年共接待415家機構538次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-23 | 34 | -0.18 | -0.99 | -9.12 | 1.20 | 0.93 | -6.44 |
2023-03-14 | 27 | -0.15 | -0.74 | -7.88 | -0.20 | -0.68 | -8.25 |
2023-02-16 | 233 | -4.32 | 4.73 | -4.29 | -2.88 | 4.48 | -4.88 |
2022-12-20 | 49 | -0.47 | 5.95 | 18.35 | -0.51 | 4.41 | 16.68 |
2022-11-30 | 1 | 0.41 | 1.07 | -7.18 | -0.67 | -1.66 | -9.82 |
2022-11-29 | 48 | 3.24 | 9.58 | -3.02 | 3.12 | 6.47 | -5.55 |
2022-11-03 | 137 | 3.76 | 0.19 | 14.11 | 0.49 | -0.85 | 9.43 |
2022-09-01 | 1 | 0.56 | 0.00 | -6.27 | 1.06 | 0.15 | -3.53 |
2022-08-01 | 8 | -3.45 | -2.11 | -1.28 | -1.50 | -1.14 | -1.21 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
7月3日,傳音控股、驕成超聲、華康股份、容百科技、埃斯頓、埃斯頓等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 352 | 特定對象調研,電話會議,券商策略會,路演活動 | 2023-06-01 |
688392 | 驕成超聲 | 253 | 特定對象調研,現場參觀,策略會 | 2023-06-01 |
605077 | 華康股份 | 138 | 特定對象調研,現場,網絡調研 | 2023-05-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定對象調研,業績說明會,投資者電話交流會 | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯頓 | 61 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-06-29 |
002747 | 埃斯頓 | 61 | 特定對象調研,現場 | 2023-06-29 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
Copyright 2003-2020 www.jjqxw.com, All Rights Reserved 基金前線 版權所有
聯系我們:562 662 9@qq.com