【資料圖】
滬深交易所2023年08月23日公布的交易公開信息顯示,恒尚節能因成為當日價格振幅達到15%的證券、當日漲幅偏離值達7%的證券、當日換手率達到20%的證券、連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。恒尚節能當日收報元,漲跌幅%,偏離值%,振幅%,換手率%,成交額億元。異常期間08月22日至08月23日,期間漲幅%,累計偏離值%,區間成交額億元。
上榜原因:當日價格振幅達到15%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華福證券上海宛平南路營業部 | - | - | |
2 | 金元證券寧波分公司 | - | - | |
3 | 萬聯證券廣州花都公益路營業部 | - | - | |
4 | 上海證券南京勝太路營業部 | - | - | |
5 | 平安證券揚州新城河南路營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | - | |
2 | 中國國際金融上海分公司 | - | - | |
3 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
4 | 中國國際金融北京建國門外大街營業部 | - | - | |
5 | 中信證券總部(非營業場所) | - | - | |
合計 | - | - | - |
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華福證券上海宛平南路營業部 | - | - | |
2 | 金元證券寧波分公司 | - | - | |
3 | 萬聯證券廣州花都公益路營業部 | - | - | |
4 | 上海證券南京勝太路營業部 | - | - | |
5 | 平安證券揚州新城河南路營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | - | |
2 | 中國國際金融上海分公司 | - | - | |
3 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
4 | 中國國際金融北京建國門外大街營業部 | - | - | |
5 | 中信證券總部(非營業場所) | - | - | |
合計 | - | - | - |
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華福證券上海宛平南路營業部 | - | - | |
2 | 金元證券寧波分公司 | - | - | |
3 | 萬聯證券廣州花都公益路營業部 | - | - | |
4 | 上海證券南京勝太路營業部 | - | - | |
5 | 平安證券揚州新城河南路營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | - | |
2 | 中國國際金融上海分公司 | - | - | |
3 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
4 | 中國國際金融北京建國門外大街營業部 | - | - | |
5 | 中信證券總部(非營業場所) | - | - | |
合計 | - | - | - |
上榜原因:連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華福證券上海宛平南路營業部 | - | - | |
2 | 萬聯證券廣州花都公益路營業部 | - | - | |
3 | 金元證券寧波分公司 | - | - | |
4 | 平安證券揚州新城河南路營業部 | - | - | |
5 | 中國國際金融北京建國門外大街營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中國國際金融上海分公司 | - | - | |
2 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
3 | 華泰證券總部 | - | - | |
4 | 中國國際金融北京建國門外大街營業部 | - | - | |
5 | 中信證券總部(非營業場所) | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。