江蘇新能7月7日發布消息,6月15日,公司接待銀河證券調研,接待人員董事會秘書 張軍等上市公司接待人員。
調研主要內容
1、問:在獲取項目資源方面,公司股東方能給予哪些支持? 答:公司的四個發起人股東均為江蘇省內大型國有企業,其中,國信集團是江蘇重要的省屬能源投資集團,在省內電力行業具有一定的品牌、規模、資源、經驗等優勢;沿海集團是江蘇沿海灘涂圍墾以及資源綜合開發的實施主體,具有豐富的風能、光能等新能源資源;國能投…
(相關資料圖)
點擊查看PDF原文
機構調研回測
除當日外,江蘇新能近一年共接待56家機構75次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-15 | 9 | 1.66 | 9.10 | 6.40 | 0.69 | 12.05 | 7.23 |
2023-05-15 | 2 | 1.06 | 3.10 | 10.20 | 1.58 | 3.84 | 14.33 |
2023-04-06 | 2 | 0.57 | 2.12 | 0.00 | -0.08 | 2.79 | -0.40 |
2023-03-03 | 12 | 0.22 | -3.96 | -6.42 | 0.75 | 0.00 | -2.26 |
2023-02-01 | 1 | -0.75 | -0.68 | 1.88 | -0.40 | 2.18 | 3.60 |
2022-12-06 | 15 | -1.69 | -5.35 | -7.84 | -1.44 | -4.78 | -4.33 |
2022-11-23 | 1 | -0.30 | 1.22 | 2.21 | 0.14 | -0.89 | -2.69 |
2022-10-11 | 14 | 3.13 | 5.27 | 6.26 | 1.61 | 2.30 | 8.94 |
2022-09-20 | 1 | 0.63 | -1.34 | -4.48 | 1.37 | -0.31 | 0.74 |
2022-09-19 | 1 | 3.84 | 0.82 | -2.61 | 3.71 | 3.14 | 2.66 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
7月7日,億嘉和、致遠互聯、麥瀾德、佳禾食品、廣電計量、邦彥技術等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 億嘉和 | 151 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議,網絡會議,一對一溝通 | 2023-06-01 |
688369 | 致遠互聯 | 108 | 線上會議,策略會 | 2023-06-01 |
688273 | 麥瀾德 | 75 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定對象調研,路演活動,電話會議 | 2023-06-01 |
002967 | 廣電計量 | 61 | 投資者線上交流會,線上 | 2023-07-06 |
688132 | 邦彥技術 | 48 | 線上交流,現場調研 | 2023-06-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。