(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月30日,再升科技(603601)獲外資買入62.86萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有再升科技2819.42萬股,占流通股2.76%,累計持股成本13.80元,持股虧損69.05%。
再升科技最近5個交易日上漲3.14%,陸股通累計凈買入216.08萬股,占流通盤0.21%,區(qū)間平均買入價4.18元;最近20個交易日上漲2.15%,陸股通累計凈買入199.87萬股,占流通盤0.20%,區(qū)間平均買入價4.21元;最近60個交易日下跌19.13%,陸股通累計凈賣出309.36萬股,占流通盤0.30%,區(qū)間平均賣出價4.53元。
再升科技近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 2819.42萬 | 2.76 | 267.89萬 | 62.86萬 | 13.80 |
2023-6-29 | 2756.56萬 | 2.70 | 115.78萬 | 27.47萬 | 14.01 |
2023-6-28 | 2729.09萬 | 2.67 | 79.04萬 | 18.96萬 | 14.11 |
2023-6-27 | 2710.13萬 | 2.65 | 474.06萬 | 114.04萬 | 14.18 |
2023-6-26 | 2596.08萬 | 2.54 | -29.78萬 | -7.26萬 | 14.62 |
2023-6-21 | 2603.34萬 | 2.55 | -179.04萬 | -43.15萬 | 14.59 |
2023-6-20 | 2646.49萬 | 2.59 | 56.08萬 | 13.38萬 | 14.42 |
2023-6-19 | 2633.11萬 | 2.58 | -55.32萬 | -13.06萬 | 14.47 |
2023-6-16 | 2646.17萬 | 2.59 | -112.64萬 | -26.33萬 | 14.42 |
2023-6-15 | 2672.51萬 | 2.62 | 38.47萬 | 8.93萬 | 14.32 |
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體合作 | 我要投稿 | 誠聘英才 | 意見反饋
聯(lián)系郵箱:396 029 142@qq.com
版權所有 基金播報
網(wǎng)站所登資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,為傳播更多的信息。