(相關資料圖)
批次 | 錄取最低分數線 | |
本科院校(含執行本批次最低分數線的提前批非軍檢本科院校) | 本科 | 總分439分 |
特殊類型招生錄取控制線(含強基計劃、高水平藝術團、高校專項計劃、綜合評價) | 總分539分 | |
重點高校招收農村和貧困地區學生(地方專項計劃) | 總分509分 | |
高水平運動隊 | 總分456分 | |
專科院校(含執行本批次最低分數線的提前批專科院校) | / | 總分180分 |
軍隊本科院校 | 軍隊提前本科批次院校(含空軍、海軍招飛、武警工程學院、武警警官學院、武警特種警察學院、武警海警學院) | 總分539分 |
軍隊本科批次院校 | 總分456分 | |
中國消防救援學院 | / | 總分539分 |
本科院校訂單定向培養農村教師人才(教師專項計劃) | / | 總分456分。其中,華南師范大學、廣州大學:普通類(物理)總分519分 |
訂單定向培養農村衛生人才(衛生專項計劃) | 本科院校農村衛生人才專項計劃 | 總分456分。其中,汕頭大學醫學院、廣州中醫藥大學:普通類(物理)總分519分 |
專科院校農村衛生人才專項計劃 | 總分419分 | |
本科院校少數民族班(招收少數民族聚居地區少數民族考生) | 廣東技術師范大學(少數民族班) | 總分399分 |
預科班 | 本科院校邊防軍人子女預科班 | 總分379分。其中,湖南大學普通類(物理)總分539分。 |
推薦閱讀:
>>2023年廣東高考錄取最低分數線一覽(最新)
關于我們 | 聯系我們 | 媒體合作 | 我要投稿 | 誠聘英才 | 意見反饋
聯系郵箱:396 029 142@qq.com
版權所有 基金播報
網站所登資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,為傳播更多的信息。