天天微速訊:滬深股通|翰宇藥業6月30日獲外資買入0.04%股份
2023-07-03 10:35:20 來源:同花順iNews
(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月30日,翰宇藥業(300199)獲外資買入26.0萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有翰宇藥業619.32萬股,占流通股0.93%,累計持股成本20.77元,持股虧損50.98%。
翰宇藥業最近5個交易日下跌2.58%,陸股通累計凈買入124.16萬股,占流通盤0.19%,區間平均買入價10.28元;最近20個交易日下跌14.60%,陸股通累計凈賣出126.73萬股,占流通盤0.19%,區間平均賣出價11.36元;最近60個交易日下跌10.47%,陸股通累計凈賣出599.84萬股,占流通盤0.90%,區間平均賣出價11.13元。
翰宇藥業近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 619.32萬 | 0.93 | 264.45萬 | 26.0萬 | 20.77 |
2023-6-29 | 593.32萬 | 0.89 | 48.2萬 | 4.73萬 | 21.23 |
2023-6-28 | 588.59萬 | 0.88 | 963.29萬 | 93.82萬 | 21.32 |
2023-6-27 | 494.77萬 | 0.74 | -575.82萬 | -54.92萬 | 23.42 |
2023-6-26 | 549.7萬 | 0.83 | 562.01萬 | 54.53萬 | 22.12 |
2023-6-21 | 495.17萬 | 0.74 | 1144.71萬 | 107.14萬 | 23.43 |
2023-6-20 | 388.03萬 | 0.58 | 91.84萬 | 8.09萬 | 26.94 |
2023-6-19 | 379.94萬 | 0.57 | -122.51萬 | -10.67萬 | 27.28 |
2023-6-16 | 390.61萬 | 0.59 | 160.19萬 | 13.82萬 | 26.84 |
2023-6-15 | 376.79萬 | 0.57 | 418.24萬 | 34.86萬 | 27.40 |
相關閱讀